これまでの各資料をPDFで見る
※ブラウザによっては、PDFがオンラインで閲覧できない場合があります。閲覧できない場合は、右クリックで「名前を付けてリンク先を保存」を選択していただくと、ダウンロードして見ることができます。

2022年度年次報告・決算書

2021年度年次報告・決算書

2020年度年次報告・決算書

2019年度年次報告・決算書

2018年度年次報告・決算書

2017年度年次報告・決算書

2016年度年次報告・決算書

2015年度年次報告・決算書

2014年度年次報告・決算書
>年次報告書 ※限定公開中
>会計報告(PDF)
>事業報告書(PDF)

2013年度年次報告・決算書
>年次報告書 ※限定公開中
▼2014年1月5日まで
>会計報告(PDF)
>事業報告書(PDF)
▼2014年1月6日以降
>会計報告(PDF)
>事業報告書(PDF)

2012年度年次報告・決算書

2011年度年次報告・決算書
最新の会計報告
正味財産増減計算書の要旨
2022年4月1日から2023年3月31日まで
(円)
一般正味財産増減の部 | 1 | 受託事業収益 | 69,212,624 |
---|---|---|---|
2 | 受取入会金・会費 | 1,740,000 | |
3 | 受取寄付金等振替額(指定正味財産からの振替額) | 261,099,745 | |
4 | 雑収益 | 743,883 | |
収益計 | 332,796,252 | ||
1 | 事業費 | 297,089,144 | |
CFCスタディクーポン事業費(自主事業) | 217,067,646 | ||
自治体等協働事業費(受託事業等) | 80,021,498 | ||
2 | 管理費 | 27,719,480 | |
費用計 | 324,808,624 | ||
当期経常増減額 | 7,987,628 | ||
法人税等 | 200,600 | ||
当期一般正味財産増減額 | 7,787,028 | ||
一般正味財産期首残高 | 18,494,885 | ||
一般正味財産期末残高 | 26,281,913 | ||
指定正味財産増減の部 | 1 | 受取賛助会費 | 66,884,000 |
2 | 受取寄付金 | 223,926,043 | |
3 | 受取補助金等 | 58,167,732 | |
4 | 特定資産評価損益 | ▲1,747,226 | |
5 | 有価証券売却益 | 339,587 | |
6 | 一般正味財産への振替額 | ▲261,099,745 | |
当期指定正味財産増減額 | 86,470,391 | ||
指定正味財産期首残高 | 302,322,020 | ||
指定正味財産期末残高 | 388,792,411 | ||
正味財産期末残高 | 415,074,324 |
貸借対照表の要旨
2023年3月31日現在
(円)
資産の部 | 1 | 流動資産 | 74,228,904 |
---|---|---|---|
普通預金 | 42,776,758 | ||
未収入金等 | 31,452,146 | ||
2 | 固定資産 | 395,162,654 | |
特定資産 | 388,792,411 | ||
その他固定資産 | 6,370,243 | ||
3 | 繰延資産 | 106,667 | |
資産の部合計 | 469,498,225 | ||
負債の部 | 1 | 流動負債 | 54,423,901 |
未払金等 | 54,423,901 | ||
負債の部合計 | 54,423,901 | ||
正味財産の部 | 1 | 一般正味財産 | 26,281,913 |
(うち当期一般正味財産増減額) | 7,787,028 | ||
2 | 指定正味財産 | 388,792,411 | |
(うち当期指定正味財産増減額) | 86,470,391 | ||
正味財産の部合計 | 415,074,324 | ||
負債及び正味財産合計 | 469,498,225 |
貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録は、法令及び定款に従い、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

【寄付のお願い】
子どもたちに学習の機会を
届けるための費用が不足しています。
子どもたちにクーポンを届ける
ための資金が不足しています。
子どもたちの未来を支えるため、
どうぞご支援をよろしくお願いいたします。